千葉県 折込チラシと印刷のアット折込.com

新聞折込、折込広告、折込チラシのご注文はアット折込.com 折込広告チラシ印刷 アットラー折込TOPへ折込広告を便利に!無料サービス新聞折込広告チラシのご依頼について広告チラシ印刷のご依頼について同業・関連各社さま会社概要
-URL宣伝チラシ-
@オリコミの詳細、
掲載申込はコチラ
折込資料

チラシ折込料金表

ご注文から折込まで

折込マーケティング相談

折込マーケティング事例

折込代配承ります

チラシ印刷

印刷データ入稿について

発注書ダウンロード(PDFファイル)

adobeデータ便

大規模災害時について

休刊日程カレンダー

ホーム>千葉県折込チラシ受付

千葉県 折込チラシ折込広告の受付
千葉県折込チラシ受付

千葉県新聞折込料金のご案内

折込料金はサイズにより異なり、表示はチラシ1枚当りの税別単価となります。

チラシサイズ B6/A6

B5/A5

B4/A4 B3/A3 B2/A2 B1/A1 厚B5 厚B4
単価(円/枚) 3.40 4.00 5.20 9.00 13.90 4.10 4.80

チラシの反響を最大限に活用頂く為、20,000枚以上での折込を推奨しております。
少枚数での折込をご希望のお客様は、弊社までお気軽にご相談下さい。
折込日や折込地域の選定など、お客様個別にご提案をさせて頂いております。

千葉県折込チラシのお申込み
千葉県折込+チラシ印刷のお申込み




千葉県新聞折込部数表

新聞各社の市区別購読者数です。
読者数のご確認と、折込枚数の選考に役立ちます。
更に詳細な町丁字レベルでの読者数は、お気軽にお問合せ下さい。

千葉県 朝日 毎日 読売 産経 東京 日経 合計
市川市 47,650 11,300 70,950 12,300 4,950 20,900 168,050
浦安市 15,350 3,850 20,150 4,100 1,350 11,650 56,450
船橋市 49,900 11,900 58,500 8,950 4,400 17,300 150,950
八千代市 18,600 8,250 26,550 2,450 1,350 6,150 63,350
習志野市 22,450 9,350 24,100 3,050 1,050 6,050 66,050
千葉市花見川区 15,250 8,200 30,350 2,100 1,050 4,100 61,050
千葉市美浜区 20,500 4,050 17,600 1,450 1,350 9,100 54,050
千葉市稲毛区 13,200 4,900 28,900 600 900 5,350 53,850
千葉市中央区 18,100 6,500 27,250 7,150 2,400 6,950 68,350
千葉市若葉区 17,300 4,100 23,850 3,950 1,050 4,150 54,400
千葉市緑区 12,000 2,650 14,100 1,100 850 3,400 34,100
鎌ヶ谷市 17,250 2,800 25,650 600 2,000 4,200 52,500
白井市 5,400 600 6,300 350 500 1,550 14,700
佐倉市 17,600 6,950 26,050 1,950 1,050 6,050 59,650
四街道市 8,450 3,050 13,200 1,150 700 2,450 29,000
成田市 11,100 6,050 19,900 6,800 1,150 3,250 48,250
印西市・印旛郡 12,400 4,900 20,450 5,950 1,750 3,800 49,250
八街市 5,300 2,750 10,250 1,050 600 0 19,950
松戸市 48,900 13,200 78,350 11,750 6,700 17,050 175,950
柏市・沼南町 39,200 11,400 49,600 4,010 6,650 13,550 124,410
我孫子市 15,900 2,850 28,100 1,650 2,300 7,600 58,400
流山市 14,850 4,350 16,950 1,550 2,150 4,000 43,850
野田市 9,450 3,950 20,350 1,950 9,450 3,150 48,300
市原市 21,550 14,200 41,850 2,950 1,675 5,300 87,525
木更津市・君津市
袖ヶ浦市
22,900 11,450 32,800 8,135 9,500 4,500 89,285
富津市 5,250 2,650 6,550 800 2,850 850 18,950
館山市 3,800 4,550 7,500 1,800 1,650 900 20,200
南房総市・安房郡 3,050 4,550 4,750 3,650 1,300 650 17,950
香取市 2,950 4,800 8,850 1,550 700 1,050 19,900
香取郡 3,150 2,950 12,800 4,850 550 900 25,200
銚子市 6,200 2,750 18,100 1,500 1,150 1,250 30,950
旭市 3,350 2,500 11,500 2,050 850 700 20,950
東金市 3,650 3,550 10,900 500 650 700 19,950
山武市・山武郡 10,350 5,200 21,400 4,400 1,400 2,100 44,850
茂原市 8,400 6,000 18,100 3,100 1,100 1,750 38,450
長生郡 3,050 2,900 4,550 1,550 400 700 13,150
いすみ市・夷隅郡 3,050 2,850 8,150 1,900 900 950 17,800
勝浦市 1,150 1,400 2,500 2,450 450 250 8,200
鴨川市 1,750 2,550 5,000 1,000 300 500 11,100
合計 559,700 212,750 872,750 128,145 81,125 184,800 2,039,270





トップページ無料サービス同業・関連各社さま会社概要著作権・リンク
新聞折込チラシチラシ折込料金表折込マーケティング相談折込マーケティング事例
神奈川県折込参考資料チラシ印刷印刷データ入稿についてご注文から折込まで

みんなで止めよう温暖化-チーム・マイナス6%-株式会社アット折込
〒227-0051神奈川県横浜市青葉区千草台43-5
TEL:045-971-6966/FAX:045-971-7654
Eメール: info@a-ori.com
営業時間:10:00〜18:00(土・日・祝除く)

Copyright (C) 2006 @orikomi. All Rights Reserved.