埼玉県 折込チラシと印刷のアット折込.com

新聞折込、折込広告、折込チラシのご注文はアット折込.com 折込広告チラシ印刷 アットラー折込TOPへ折込広告を便利に!無料サービス新聞折込広告チラシのご依頼について広告チラシ印刷のご依頼について同業・関連各社さま会社概要
-URL宣伝チラシ-
@オリコミの詳細、
掲載申込はコチラ
折込資料

チラシ折込料金表

ご注文から折込まで

折込マーケティング相談

折込マーケティング事例

折込代配承ります

チラシ印刷

印刷データ入稿について

発注書ダウンロード(PDFファイル)

adobeデータ便

大規模災害時について

休刊日程カレンダー

ホーム>埼玉県折込チラシ受付

埼玉県 折込チラシ折込広告の受付
埼玉県折込チラシ受付

埼玉県新聞折込料金のご案内

折込料金はサイズにより異なり、表示はチラシ1枚当りの税別単価となります。

チラシサイズ B6/A6

B5/A5

B4/A4 B3/A3 B2/A2 B1/A1 厚B5 厚B4
単価(円/枚) 3.20 3.50 4.70 8.00 12.40 3.50 3.80

チラシの反響を最大限に活用頂く為、20,000枚以上での折込を推奨しております。
少枚数での折込をご希望のお客様は、弊社までお気軽にご相談下さい。
折込日や折込地域の選定など、お客様個別にご提案をさせて頂いております。

埼玉県折込チラシのお申込み
埼玉県折込+チラシ印刷のお申込み




埼玉県新聞折込部数表

新聞各社の市区別購読者数です。
読者数のご確認と、折込枚数の選考に役立ちます。
更に詳細な町丁字レベルでの読者数は、お気軽にお問合せ下さい。

埼玉県 朝日 毎日 読売 産経 東京 日経 合計
川口市・鳩ヶ谷市 48,300 21,050 66,500 7,500 3,900 11,100 158,350
蕨市 4,950 3,700 10,350 850 900 1,700 22,450
戸田市 14,000 2,100 14,750 550 500 3,450 35,350
さいたま市西区 6,150 3,750 10,450 3,650 250 1,550 25,800
さいたま市北区 14,200 5,500 21,800 1,400 400 3,600 46,900
さいたま市大宮区 13,950 3,800 16,050 1,950 1,100 5,450 42,300
さいたま市見沼区 16,650 3,650 22,500 2,600 650 3,900 49,950
さいたま市中央区 8,200 4,700 7,800 2,700 400 2,850 26,650
さいたま市桜区 12,350 7,950 12,850 250 650 2,650 36,700
さいたま市浦和区 30,700 950 22,050 2,900 1,900 10,850 69,350
さいたま市南区 8,150 7,800 25,800 1,700 700 3,450 47,600
さいたま市緑区 13,650 5,000 11,200 1,250 700 3,350 35,150
さいたま市岩槻区 8,200 4,100 18,950 1,100 450 2,250 35,050
草加市 20,600 10,650 42,700 4,950 3,300 5,500 87,700
三郷市 9,350 3,200 21,350 950 1,550 2,450 38,850
八潮市 3,550 350 10,150 1,400 300 1,050 16,800
越谷市 31,150 8,550 50,400 3,200 2,050 6,850 102,200
吉川市・松伏町 8,100 2,000 13,250 400 1,900 1,450 27,100
春日部市 20,600 12,100 39,750 1,250 2,500 4,600 80,800
和光市 6,650 1,350 6,200 0 700 2,650 17,550
朝霞市 10,200 1,300 16,200 2,350 1,050 2,550 33,650
志木市 8,850 1,950 19,100 1,850 900 3,850 36,500
新座市 11,400 2,800 8,950 350 1,500 2,650 27,650
富士見市・三芳町 9,400 4,050 25,500 900 1,350 2,450 43,650
ふじみ野市 10,650 4,950 17,750 2,800 1,300 2,700 40,150
川越市 30,450 13,950 43,300 5,950 4,800 6,850 105,300
坂戸市 6,400 8,500 14,550 400 800 1,350 31,700
鶴ヶ島市・川島町・鳩山町 13,750 5,400 23,200 2,400 950 2,450 48,150
所沢市 38,200 13,750 49,950 7,800 2,700 8,550 120,950
狭山市 15,100 8,050 25,900 1,450 1,500 3,250 55,250
入間市 9,500 9,800 21,100 1,850 850 2,950 46,050
飯能市 13,250 3,500 10,450 4,100 2,550 1,900 35,750
日高市・毛呂山町・越生町
都幾川村・玉川村
6,050 4,450 19,500 2,950 1,300 1,350 35,600
上尾市・伊奈町 22,350 7,100 34,400 2,950 2,500 4,750 74,050
桶川市 9,700 5,000 18,700 800 700 2,450 37,350
北本市 5,400 4,150 12,100 650 1,250 2,100 25,650
鴻巣市 8,800 7,200 19,200 1,100 1,250 3,050 40,600
熊谷市・江南町 12,400 9,800 42,850 4,100 3,700 4,300 77,150
行田市・南河原村 5,900 5,750 14,100 1,500 700 1,250 29,200
深谷市・岡部町 5,850 6,900 17,000 1,300 2,000 1,550 34,600
本庄市 4,300 1,800 13,250 450 1,250 1,250 22,300
久喜市 4,450 4,000 10,500 400 300 1,650 21,300
蓮田市 6,650 3,050 15,250 1,400 300 2,350 29,000
白岡町・菖蒲町・宮代町 9,500 4,700 14,950 650 750 1,950 32,500
幸手市 6,300 2,650 11,050 600 800 1,200 22,600
杉戸町・鷲宮町・栗橋町
大利根町
9,000 5,700 22,550 1,950 2,700 2,750 44,650
加須市・騎西町 6,000 2,050 11,800 5,550 2,900 950 29,250
羽生市 3,550 3,450 7,700 1,500 3,100 750 20,050
東松山市・吉見町・滑川町 10,050 3,850 18,550 600 3,050 1,800 37,900
小川町・嵐山町 4,500 2,950 9,450 700 1,300 950 19,850
寄居・川本・花園・児玉
美里・上里・神川
7,250 4,650 20,900 1,850 2,600 1,250 38,500
秩父市 3,050 3,250 8,900 3,650 4,750 950 24,550
秩父郡 900 2,900 6,700 500 1,700 400 13,100
合計 628,550 285,300 1,070,200 107,900 83,950 161,200 2,337,100





トップページ無料サービス同業・関連各社さま会社概要著作権・リンク
新聞折込チラシチラシ折込料金表折込マーケティング相談折込マーケティング事例
神奈川県折込参考資料チラシ印刷印刷データ入稿についてご注文から折込まで

みんなで止めよう温暖化-チーム・マイナス6%-株式会社アット折込
〒227-0051神奈川県横浜市青葉区千草台43-5
TEL:045-971-6966/FAX:045-971-7654
Eメール: info@a-ori.com
営業時間:10:00〜18:00(土・日・祝除く)

Copyright (C) 2006 @orikomi. All Rights Reserved.