東京都 折込チラシと印刷のアット折込.com

新聞折込、折込広告、折込チラシのご注文はアット折込.com 折込広告チラシ印刷 アットラー折込TOPへ折込広告を便利に!無料サービス新聞折込広告チラシのご依頼について広告チラシ印刷のご依頼について同業・関連各社さま会社概要
-URL宣伝チラシ-
@オリコミの詳細、
掲載申込はコチラ
折込資料

チラシ折込料金表

ご注文から折込まで

折込マーケティング相談

折込マーケティング事例

折込代配承ります

チラシ印刷

印刷データ入稿について

発注書ダウンロード(PDFファイル)

adobeデータ便

大規模災害時について

休刊日程カレンダー

ホーム>東京都折込チラシ受付

東京都 折込チラシ折込広告の受付
東京都折込チラシ受付

東京都新聞折込料金のご案内

折込料金はサイズにより異なり、表示はチラシ1枚当りの税別単価となります。

チラシサイズ B6/A6

B5/A5

B4/A4 B3/A3 B2/A2 B1/A1 厚B5 厚B4
23区 2.70 3.30 4.50 7.70 13.00 3.00 3.80
都下 2.80 3.40 4.60 7.90 13.30 3.10 3.90

チラシの反響を最大限に活用頂く為、20,000枚以上での折込を推奨しております。
少枚数での折込をご希望のお客様は、弊社までお気軽にご相談下さい。
折込日や折込地域の選定など、お客様個別にご提案をさせて頂いております。

東京都折込チラシのお申込み
東京都折込+チラシ印刷のお申込み




東京都新聞折込部数表

新聞各社の市区別購読者数です。
読者数のご確認と、折込枚数の選考に役立ちます。
更に詳細な町丁字レベルでの読者数は、お気軽にお問合せ下さい。

東京都23区 朝日 毎日 読売 産経 東京 日経 合計
千代田区 13,750 9,050 14,200 9,650 5,650 23,850 76,150
中央区 12,500 5,200 12,400 8,950 4,250 28,100   71,400
港区 22,300 11,550 19,700 11,900 6,900 32,750 105,100
新宿区 26,650 12,650 25,800 10,050 8,200 27,050 110,400
文京区 22,600 9,050 16,300 5,100 5,450 16,000 74,500
台東区 11,000 5,750 17,150 7,700 6,400 9,700 57,700
墨田区 12,400 8,100 26,700  11,550 4,700 12,150 75,600
江東区 32,000 18,100 50,350 11,750 10,900 20,150 143,250
品川区 25,650 10,950 33,950 12,800 8,300 23,350 115,000
目黒区 30,600 6,700 21,850 6,350 5,350 14,200 85,050
大田区 52,350 26,450 69,300 17,400 15,050 29,700 210,250
世田谷区 94,050 22,150 71,500 17,900 13,700 55,000 274,300
渋谷区 22,400 10,200 17,550 6,900 4,550 20,900 82,500
中野区 27,900 6,500 21,450 6,650 7,600 10,000 80,100
杉並区 55,050 20,500 41,450 7,650 10,050 30,950 165,650
豊島区 19,400 5,200 28,250 5,250 6,350 12,650 77,100
北区 26,600 18,800 32,200 10,900 11,650 12,450 112,600
荒川区 11,500 7,900 23,700 12,400 5,000 6,150 66,650
板橋区 37,100 16,500 64,900 14,750 10,800 12,050 156,100
練馬区  73,350 22,400 82,200 13,300 10,500 29,250 231,000
足立区 41,500 19,300 69,000 31,450 10,050 9,700 181,000
葛飾区 25,700 15,100 49,600 18,700 11,450 10,350 130,900
江戸川区 40,350 24,650 83,750 28,500 9,900 18,000 205,150
合計 736,700 312,750 893,250 287,550 192,750 464,450 2,887,450




都下 朝日 毎日 読売 産経 東京 日経 合計
武蔵野市 23,850 6,400 22,250 1,850 2,250 10,100 66,800
三鷹市 17,000 3,650  7,200 2,500 2,250 6,300 38,900
小金井市 13,250 2,700 11,900 1,450 1,700 5,250 36,250
国分寺市 16,800 2,250 13,500 900 2,300 5,750 41,500
国立市 11,750 1,400 10,150 1,600 1,700 2,950 29,550
立川市 16,750 3,000 30,450 3,900 2,900 5,350 62,350
昭島市 9,900 1,250 18,450 1,250 1,250 2,300 34,400
日野市 21,900 4,550 23,400 2,000 2,500 5,150 59,500
八王子市 55,900 10,400 71,400 8,700 5,850 13,250 165,500
西東京市 19,250 4,300 18,550 3,300 2,300 6,950 54,650
東久留米市 12,950 1,800 15,050 1,650 1,450 2,750 35,650
清瀬市 8,050 1,550 9,100 950 1,050 1,950 22,650
小平市 18,600 2,650 20,650 3,350 1,550 5,900 52,700
東村山市 17,400 1,850 21,150 3,300 2,950 4,000 50,650
東大和市 9,600 950 12,200 650 1,050 1,250 25,700
武蔵村山市 7,900 550 15,200 300 1,450 1,300 26,700
調布市 29,400 4,050 26,950 5,500 3,000 9,300 78,200
狛江市 10,450 1,550 5,450 850 1,300 3,500 23,100
府中市 24,500 2,450 27,200 5,300 3,650 7,150 70,250
多摩市 20,300 1,750 17,200 3,050 2,900 5,950 51,150
稲城市 8,600 1,500 7,900 1,650 900 2,950 23,500
町田市 45,300 6,900 57,500 4,800 5,950 15,750 136,200
福生市 5,000 1,000 10,700 1,650 600 750 19,700
羽村市 7,600 3,100 15,000 650 600 1,650 28,600
青梅市 11,100 6,600 20,450 700 3,150 2,450 44,450
あきる野市 6,500 2,750 14,400 850 2,200 1,300 28,000
奥多摩町 250 150 1,300 100 250 100 2,150
合計 449,950 81,050 524,650 62,750 59,000 131,350 1,308,750





トップページ無料サービス同業・関連各社さま会社概要著作権・リンク
新聞折込チラシチラシ折込料金表折込マーケティング相談折込マーケティング事例
神奈川県折込参考資料チラシ印刷印刷データ入稿についてご注文から折込まで

みんなで止めよう温暖化-チーム・マイナス6%-株式会社アット折込
〒227-0051神奈川県横浜市青葉区千草台43-5
TEL:045-971-6966/FAX:045-971-7654
Eメール: info@a-ori.com
営業時間:10:00〜18:00(土・日・祝除く)

Copyright (C) 2006 @orikomi. All Rights Reserved.