東京都 折込チラシと印刷のアット折込.com

新聞折込、折込広告、折込チラシのご注文はアット折込.com 折込広告チラシ印刷 アットラー折込TOPへ折込広告を便利に!無料サービス新聞折込広告チラシのご依頼について広告チラシ印刷のご依頼について同業・関連各社さま会社概要
-URL宣伝チラシ-
@オリコミの詳細、
掲載申込はコチラ
折込資料

チラシ折込料金表

ご注文から折込まで

折込マーケティング相談

折込マーケティング事例

折込代配承ります

チラシ印刷

印刷データ入稿について

発注書ダウンロード(PDFファイル)

adobeデータ便

大規模災害時について

休刊日程カレンダー

ホーム>東京都折込チラシ受付

東京都 折込チラシ折込広告の受付
東京都折込チラシ受付

東京都新聞折込料金のご案内

折込料金はサイズにより異なり、表示はチラシ1枚当りの税別単価となります。

チラシサイズ B6/A6

B5/A5

B4/A4 B3/A3 B2/A2 B1/A1 厚B5 厚B4
23区 2.70 3.30 4.50 7.70 13.00 3.00 3.80
都下 2.80 3.40 4.60 7.90 13.30 3.10 3.90

チラシの反響を最大限に活用頂く為、20,000枚以上での折込を推奨しております。
少枚数での折込をご希望のお客様は、弊社までお気軽にご相談下さい。
折込日や折込地域の選定など、お客様個別にご提案をさせて頂いております。

東京都折込チラシのお申込み
東京都折込+チラシ印刷のお申込み




東京都新聞折込部数表

新聞各社の市区別購読者数です。
読者数のご確認と、折込枚数の選考に役立ちます。
更に詳細な町丁字レベルでの読者数は、お気軽にお問合せ下さい。

東京都23区 朝日 毎日 読売 産経 東京 日経 合計
千代田区 14,250 9,050 14,500 8,950 5,500 24,700 76,950
中央区 13,000 6,050 12,850 9,450 4,300 28,400 74,050
港区 22,450 12,100 19,900 12,450 6,900 31,350 105,150
新宿区 27,300 12,800 27,100 12,700 8,150 27,200 115,250
文京区 23,700 8,950 16,150 4,600 5,350 15,350 74,100
台東区 11,750 5,600 15,150 7,300 5,250 9,600 54,650
墨田区 13,600 8,150 26,750 10,550 4,550 11,400 75,000
江東区 31,900 18,450 52,500 10,700 10,750 18,250 142,550
品川区 26,550 13,250 35,300 12,400 8,600 22,200 118,300
目黒区 32,150 7,000 24,950 5,950 5,350 13,800 89,200
大田区 55,100 25,550 70,400 17,800 15,300 28,700 212,850
世田谷区 97,650 24,700 73,950 17,450 13,600 53,700 281,050
渋谷区 23,550 10,150 18,700 8,600 4,750 21,150 86,900
中野区 30,550 7,750 24,600 6,800 7,450 9,850 87,000
杉並区 54,750 19,000 43,650 8,450 10,150 29,850 165,850
豊島区 20,100 7,100 31,950 6,850 7,250 12,200 85,450
北区 27,850 19,550 31,100 12,000 12,300 12,000 114,800
荒川区 12,450 7,750 24,700 12,450 5,500 5,700 68,550
板橋区 43,450 19,350 69,800 15,950 13,150 13,100 174,800
練馬区 72,750 18,050 83,250 13,850 9,600 27,600 225,100
足立区 36,150 14,300 63,700 24,850 8,450 9,900 157,350
葛飾区 30,650 15,950 47,950 20,750 12,450 10,200 137,950
江戸川区 44,600 25,300 95,650 27,400 10,750 18,250 221,950
合計 766,250 315,900 924,550 288,250 195,400 454,450 2,944,800




都下 朝日 毎日 読売 産経 東京 日経 合計
武蔵野市 25,450 7,750 22,250 2,100 2,800 9,750 70,100
三鷹市 17,650 4,000 7,100 2,800 2,250 6,850 40,650
小金井市 13,400 3,900 12,100 1,600 2,000 5,150 38,150
国分寺市 18,350 2,400 13,400 950 2,300 5,750 43,150
国立市 11,950 1,400 14,000 2,300 1,700 3,000 34,350
立川市 16,900 3,900 26,750 3,500 3,100 5,200 59,350
昭島市 9,950 850 18,650 1,900 1,250 2,250 34,850
日野市 22,850 4,800 23,250 1,950 2,850 5,250 60,950
八王子市 58,050 11,900 71,650 9,650 5,450 13,000 169,700
西東京市 19,550 5,850 18,200 3,700 3,050 6,250 56,600
東久留米市 14,050 2,300 15,750 1,450 1,650 2,800 38,000
清瀬市 8,500 3,050 9,100 1,150 1,250 1,900 24,950
小平市 18,250 4,400 25,600 3,050 1,700 6,250 59,250
東村山市 17,100 4,100 21,100 3,100 3,050 4,000 52,450
東大和市 9,400 1,400 7,700 650 1,200 1,000 21,350
武蔵村山市 7,900 550 14,750 300 1,400 1,200 26,100
調布市 30,150 4,200 26,450 4,750 3,150 9,050 77,750
狛江市 10,650 1,900 5,400 900 1,400 3,550 23,800
府中市 26,000 3,200 27,300 4,800 4,000 7,000 72,300
多摩市 20,900 1,750 17,150 2,850 2,950 5,850 51,450
稲城市 8,100 1,500 7,650 1,400 1,000 2,400 22,050
町田市 46,150 8,550 57,350 4,700 6,350 15,400 138,500
福生市 5,050 1,100 10,600 2,100 650 750 20,250
羽村市 8,200 3,200 14,650 800 700 1,750 29,300
青梅市 11,350 6,600 20,650 750 3,200 2,550 45,100
あきる野市 7,350 2,750 14,450 1,350 2,100 1,400 29,400
奥多摩町 300 200 1,400 150 250 100 2,400
合計 463,500 97,500 524,400 64,700 62,750 129,400 1,342,250





トップページ無料サービス同業・関連各社さま会社概要著作権・リンク
新聞折込チラシチラシ折込料金表折込マーケティング相談折込マーケティング事例
神奈川県折込参考資料チラシ印刷印刷データ入稿についてご注文から折込まで

みんなで止めよう温暖化-チーム・マイナス6%-株式会社アット折込
〒227-0051神奈川県横浜市青葉区千草台43-5
TEL:045-971-6966/FAX:045-971-7654
Eメール: info@a-ori.com
営業時間:10:00〜18:00(土・日・祝除く)

Copyright (C) 2006 @orikomi. All Rights Reserved.